400T四柱两梁液压机

本压力机液压控制系统由油箱、电机、高压油泵、可调溢流阀、三位四通电磁阀、压力表、油缸等组成。
咨询电话
  • 产品详情
400T四柱两梁液压机技术参数
项目 单位 100T 150T 200T 300T 350T
主缸公称力 T 65 100 140 200 235
主缸液体最大使用压力 mpa 20 20 20 20 20
主缸行程 mm 500 550 550 600 650
下缸公称力 T 35 50 60 100 115
下缸液体最大使用压力 mpa 20 20 20 20 19
下缸行程 mm 200 250 250 300 300
打料缸行程 mm 200 250 250 300 300
活动梁与工作台距离 最大 mm 770 910 920 1150 1100
最小 mm 270 360 370 450 450
活动梁升降速度 下行 mm/s 200 190 195 180 180
加压 mm/s 20 30 20 22 22
回程 mm/s 300 210 190 190 190
工作台有效使用尺寸 左右 mm 550 650 760 890 980
前后 650 800 900 1000 1100
外形尺寸 左右 mm 1750 2040 2040 2160 1550
前后 mm 1250 1770 1870 1970 1300
高度 mm 3100 3415 3500 4060 4350
电机功率 KW 11 15 22 30 37
重量 T 3.5 5.2 6 10 14


联系我们
电话:0632-5551688
传真:0632-5889618
邮箱:dyzgmt@163.com
地址:山东省滕州市北辛西路9号
滕州达因重工机床有限公司 @ 版权所有 备案号:鲁ICP备14035308号-13 技术支持:滕州达因重工 优化支持:枣庄永诚网络