630T四柱三梁液压机技术参数
项 目 | 500t-A | 500t-B | 500t-C(双缸) | 630t-A | 630t-B | 630t-C(双缸) |
液体最大压工作压力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑块有效行程mm | 600 | 600 | 800 | 400 | 900 | 900 |
最大开口高度mm | 1000 | 1000 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 |
工作台有效面积mm*mm | 1000*1000 | 1500*1500 | 2500*1400 | 1200*1000 | 1600*1600 | 2200*1600 |
空程下降速度mm/s | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 |
压制速度mm/s | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 |
回程速度mm/s | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 |
电机功率KW | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 |
油泵排量mL/r | 126 | 126 | 126 | 160 | 160 | / |
顶出力t | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
顶出行程mm | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
350 |